<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 8:47 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://afternews.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>afternews.gr</title>
		<link><![CDATA[https://afternews.gr]]></link>
		<description><![CDATA[afternews.gr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:33:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://afternews.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ολική-αντιστροφή-κλίματος-στo-χρηματι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ολική-αντιστροφή-κλίματος-στo-χρηματι/]]></link>
			<title>Ολική αντιστροφή κλίματος στo Χρηματιστήριο: Από +1,85% σε -0,62% μέσα σε μία συνεδρίαση</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 09:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ισχυρή-ανοδική-αντίδραση-στο-χρηματι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ισχυρή-ανοδική-αντίδραση-στο-χρηματι/]]></link>
			<title>Ισχυρή ανοδική αντίδραση στο Χρηματιστήριο: Alpha Bank πρωταθλήτρια με +8,72% — Ο ΔΤΡ «ανασαίνει» με κέρδη 6,80%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ιστορική-επιστροφή-το-χρηματιστήριο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ιστορική-επιστροφή-το-χρηματιστήριο/]]></link>
			<title>Ιστορική επιστροφή: Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακτά τον τίτλο της ανεπτυγμένης αγοράς</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-μικτή-εικόνα-και-δύο-τα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-μικτή-εικόνα-και-δύο-τα/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Μικτή εικόνα και δύο ταχύτητες — Τα blue chips πίεσαν, η Metlen δεν πείθει</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ράλι-τέλους-μήνα-στο-χα-με-τράπεζες-και/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ράλι-τέλους-μήνα-στο-χα-με-τράπεζες-και/]]></link>
			<title>Ράλι τέλους μήνα στο ΧΑ με τράπεζες και blue chips σε πλήρη επίθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-νέα-βουτιά-243-ο-πόλεμο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-νέα-βουτιά-243-ο-πόλεμο/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Νέα βουτιά -2,43% — Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξοντώνει τις τράπεζες, ο ΓΔ χάνει τις 2.130 μονάδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ο-δρ-doom-μιλά-από-το-κόμο-κλιμάκωση-ή-στ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ο-δρ-doom-μιλά-από-το-κόμο-κλιμάκωση-ή-στ/]]></link>
			<title>Ο «Δρ. Doom» μιλά από το Κόμο: Κλιμάκωση ή στασιμοπληθωρισμός; –  Ο N.Rubini ξέρει ήδη τι θα διαλέξει ο Τραμπ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-αθηνών-πέμπτη-συνεχόμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-αθηνών-πέμπτη-συνεχόμ/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών — Metlen και γεωπολιτική ρίχνουν τον ΓΔ στις 2.024 μονάδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/γιατί-ο-κόσμος-απειλείται-με-πετρελαϊ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/γιατί-ο-κόσμος-απειλείται-με-πετρελαϊ/]]></link>
			<title>Γιατί ο κόσμος απειλείται με πετρελαϊκό σοκ μεγαλύτερο από του 1973;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-η-μεγαλύτερη-αντιστρο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-η-μεγαλύτερη-αντιστρο/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Η μεγαλύτερη αντιστροφή της χρονιάς — Πως ο Τραμπ «εκτίναξε» τους δείκτες</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-βαριές-απώλειες-247-με-φ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-βαριές-απώλειες-247-με-φ/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Βαριές απώλειες 2,47% με «φάντασμα» την Metlen— Το φυσικό αέριο ανατινάζει τα κέρδη, η αγορά επιστρέφει στα χαμηλά</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 15:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ο-γδ-καταρρέει-κάτω-από/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ο-γδ-καταρρέει-κάτω-από/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Ο ΓΔ καταρρέει κάτω από τις 2.100 μονάδες υπό την σκιά του Ιράν και της Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-βαριές-απώλειες-υπό-το/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-βαριές-απώλειες-υπό-το/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Βαριές απώλειες υπό το βάρος του πετρελαίου και του ιρανικού πολέμου</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-σταθερότητα-και-αναμο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-σταθερότητα-και-αναμο/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Σταθερότητα και αναμονή με μειωμένο τζίρο — H αγορά αντιστέκεται στην ευρωπαϊκή πτώση</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-αθηνών-βαρύ-sell-off-στο-άνοιγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-αθηνών-βαρύ-sell-off-στο-άνοιγ/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαρύ sell-off στο άνοιγμα – Κάτω από τις 2.020 μονάδες ο ΓΔ με φόντο το τελεσίγραφο Τραμπ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ισχυρή-επιστροφή-362-οι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ισχυρή-επιστροφή-362-οι/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Ισχυρή επιστροφή +3,62% — Οι τράπεζες πρωταγωνιστούν στη μεγάλη αντιστροφή</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-αντιστέκεται-στις-ανα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-αντιστέκεται-στις-ανα/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Αντιστέκεται στις αναταράξεις — Εβδομαδιαίο κέρδος +0,47% με τη σκιά του ΚΜΟ200 να αποτρέπει τη διολίσθηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 18:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ήπια-κέρδη-051-σε-κλίμα-αβ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ήπια-κέρδη-051-σε-κλίμα-αβ/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη +0,51% σε κλίμα αβεβαιότητας – Αναζητά στηρίγματα ο ΓΔ στις 2.172 μονάδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/metlen-το-χαμένο-στοίχημα-της-δουνκέρκης/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/metlen-το-χαμένο-στοίχημα-της-δουνκέρκης/]]></link>
			<title>Metlen: Το «χαμένο στοίχημα» της Δουνκέρκης και η σκιά του φυσικού αερίου πάνω από το 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ο-άξονας-της-αντίστασης-το-κουρδικό/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ο-άξονας-της-αντίστασης-το-κουρδικό/]]></link>
			<title>Ο «Άξονας της Αντίστασης», το κουρδικό χαρτί και το γεωπολιτικό αδιέξοδο της Τουρκίας — Οι προοπτικές για την Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 09:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-σημάδια-αντοχής-στη-θύ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-σημάδια-αντοχής-στη-θύ/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Σημάδια αντοχής στη θύελλα — Ο ΓΔ κλείνει στις 2.102 μονάδες με απώλειες μόλις 0,94% παρά το παγκόσμιο sell-off</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/όλα-τα-σενάρια-για-το-χρηματιστήριοτι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/όλα-τα-σενάρια-για-το-χρηματιστήριοτι/]]></link>
			<title>Όλα τα σενάρια για το Χρηματιστήριο:Τι φέρνει η νέα εβδομάδα —Τεχνική ανάλυση &#038; προοπτική ως το τέλος Μαρτίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-η-πειραιώς-βούλιαξε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-η-πειραιώς-βούλιαξε/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Η Πειραιώς «βούλιαξε» τις τράπεζες – Πτώση 0,60% για τον ΓΔ στη σκιά της Fed και του πολέμου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-επιστροφή-στην-αφετηρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-επιστροφή-στην-αφετηρ/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Επιστροφή στην αφετηρία με μια εβδομάδα καταιγίδας -6,81% – Ο πόλεμος στο Ιράν εξαΰλωσε τα κέρδη του 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 18:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/φωτιά-στη-μέση-ανατολή-καπνός-στη-λεωφ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/φωτιά-στη-μέση-ανατολή-καπνός-στη-λεωφ/]]></link>
			<title>Φωτιά στη μέση ανατολή, καπνός στη λεωφόρο Αθηνών: Ο ΓΔ Χάνει -5,75% και σχεδόν όλα τα φετινά κέρδη</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 15:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/βαρύς-ο-λογαριασμός-για-το-χ-α-εθνική-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/βαρύς-ο-λογαριασμός-για-το-χ-α-εθνική-κ/]]></link>
			<title>Βαρύς ο λογαριασμός για το Χ.Α.: Εθνική και ΟΠΑΠ σέρνουν τον δείκτη στo -1,14%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/βαριές-απώλειες-στο-χ-α-στον-απόηχο-του/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/βαριές-απώλειες-στο-χ-α-στον-απόηχο-του/]]></link>
			<title>Βαριές απώλειες στο Χ.Α. στον απόηχο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-αθηνών-επάνοδος-πάνω-α/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-αθηνών-επάνοδος-πάνω-α/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο Αθηνών: Επάνοδος πάνω από τις 2.280 μονάδες — Τράπεζες και Metlen σηκώνουν τον ΓΔ, μόνοι εκτός πάρτι ΟΠΑΠ και 3Ε</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/η-goldman-sachs-αλλάζει-top-picks-στις-τράπεζες-aναβάθ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/η-goldman-sachs-αλλάζει-top-picks-στις-τράπεζες-aναβάθ/]]></link>
			<title>Η Goldman Sachs αλλάζει “top picks” στις τράπεζες: Aναβάθμιση Eurobank, υποβάθμιση Εθνικής</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/τρίτη-συνεχής-πτώση-στο-χα-οι-3-ιστορίε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/τρίτη-συνεχής-πτώση-στο-χα-οι-3-ιστορίε/]]></link>
			<title>Τρίτη συνεχής πτώση στο ΧΑ: Οι 3 ιστορίες που κινούν τη λεωφόρο Αθηνών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 17:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/το-χρηματιστήριο-ξανα-στις-2-300-μον-πειρα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/το-χρηματιστήριο-ξανα-στις-2-300-μον-πειρα/]]></link>
			<title>Το Χρηματιστήριο ξανα στις 2.300 μον.: Πειραιώς με «οριακή» αντίδραση, και “ανάσα¨ για τον ΟΠΑΠ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 15:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/οπαπ-χαμηλά-13-μηνών-και-157-από-την-αρχή-το/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/οπαπ-χαμηλά-13-μηνών-και-157-από-την-αρχή-το/]]></link>
			<title>ΟΠΑΠ: Χαμηλά 13 μηνών και -15,7% από την αρχή του χρόνου – Η αμηχανία δεν φεύγει</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 08:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/αγορές-υπό-πολιορκία-τι-αναμένεται-να/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/αγορές-υπό-πολιορκία-τι-αναμένεται-να/]]></link>
			<title>Αγορές υπό πολιορκία: Τι αναμένεται να συμβεί τη Δευτέρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 20:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/βουτιά-336-στο-χρηματιστήριο-ο-πόλεμος-η/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/βουτιά-336-στο-χρηματιστήριο-ο-πόλεμος-η/]]></link>
			<title>Βουτιά -3,36% στο Χρηματιστήριο: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν ανατρέπει τα πάντα – Τράπεζες, τουρισμός και φυσικό αέριο στο κόκκινο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 15:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ιράν-και-εθνική-βύθισα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ιράν-και-εθνική-βύθισα/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Ιράν και Εθνική βύθισαν τον ΓΔ κάτω από τις 2.280 μονάδες</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 15:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-εκρηκτική-επιστροφή-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-εκρηκτική-επιστροφή-33/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Εκρηκτική επιστροφή +3,3% και 2.327 μονάδες – Τριπλή ώθηση από τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου και Goldman Sachs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 16:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ισορροπία-στο-νήμα-η-coca-cola-hbc-ανέσυρε-τον-γε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ισορροπία-στο-νήμα-η-coca-cola-hbc-ανέσυρε-τον-γε/]]></link>
			<title>Ισορροπία στο νήμα: Η Coca Cola HBC ανέσυρε τον Γενικό Δείκτη από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/in-memoriam-γ-γεράρδος-ο-άνθρωπος-που-έκανε-τη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/in-memoriam-γ-γεράρδος-ο-άνθρωπος-που-έκανε-τη/]]></link>
			<title>In Memoriam: Γ. Γεράρδος – Ο άνθρωπος που έκανε την τεχνολογία ελληνική υπόθεση</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-διόρθωση-ή-αλλαγή-τάση/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-διόρθωση-ή-αλλαγή-τάση/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Διόρθωση ή αλλαγή τάσης; τα τρία σενάρια που κρίνουν την αγορά</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/φρένο-στο-ράλι-γιατί-και-πόσο-πέφτ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/φρένο-στο-ράλι-γιατί-και-πόσο-πέφτ/]]></link>
			<title>Φρένο στο ράλι: Γιατί — και πόσο — πέφτει το Χρηματιστήριο Αθηνών</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/the-european-onion-και-το-τέλος-της-ομοφωνίας-λύση-ανά/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/the-european-onion-και-το-τέλος-της-ομοφωνίας-λύση-ανά/]]></link>
			<title>The European onion και το τέλος της ομοφωνίας: Λύση ανάγκης ή Ευρώπη δύο κατηγοριών;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 18:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-οριακές-απώλειες-και-μ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-οριακές-απώλειες-και-μ/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες και μικτή εικόνα – Τράπεζες με διχασμένα πρόσημα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ο-χάρτης-του-πολιτικού-σκηνικού-στην-ε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ο-χάρτης-του-πολιτικού-σκηνικού-στην-ε/]]></link>
			<title>Ο χάρτης του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 10:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/οπαπ-τα-κρυφά-προβλήματα-της-συγχώνευ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/οπαπ-τα-κρυφά-προβλήματα-της-συγχώνευ/]]></link>
			<title>ΟΠΑΠ: Τα κρυφά προβλήματα της συγχώνευσης με την Allwyn που τρόμαξαν τους επενδυτές</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 07:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/βουτιά-από-το-άνοιγμα-στο-χ-α-καθολικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/βουτιά-από-το-άνοιγμα-στο-χ-α-καθολικ/]]></link>
			<title>Βουτιά από το άνοιγμα στο Χ.Α. — Καθολικές πιέσεις στα blue chips, η Ευρώπη “αδιάφορη”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ο-γδ-κρατά-τις-αντοχές-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/χρηματιστήριο-ο-γδ-κρατά-τις-αντοχές-τ/]]></link>
			<title>Χρηματιστήριο : Ο ΓΔ κρατά τις αντοχές του στις 2.273 μονάδες εν αναμονή τραπεζικών αποτελεσμάτων</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 15:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/ο-κόσμος-χρειάζεται-η-ευρώπη-να-συνέλθ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/ο-κόσμος-χρειάζεται-η-ευρώπη-να-συνέλθ/]]></link>
			<title>Ο κόσμος χρειάζεται η Ευρώπη να συνέλθει, και μάλιστα γρήγορα – Dani Rodrik</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 14:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/sell-off-282-στο-χρηματιστήριο-βαρύ-πλήγμα-απ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/sell-off-282-στο-χρηματιστήριο-βαρύ-πλήγμα-απ/]]></link>
			<title>Sell off 2,82% στο Χρηματιστήριο – Βαρύ πλήγμα από τράπεζες και Τιτάνα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 15:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://afternews.gr/dow-jones-ιστορικό-ρεκόρ-πάνω-από-τις-50-000-μονάδε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://afternews.gr/dow-jones-ιστορικό-ρεκόρ-πάνω-από-τις-50-000-μονάδε/]]></link>
			<title>Dow Jones: Ιστορικό ρεκόρ πάνω από τις 50.000 μονάδες για πρώτη φορά σε 129 χρόνια</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 21:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
